17/10/2020
Course Nature La Meyriote
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
10 km |
Stéphane B |
00:52:26 |
24/125 |
10 km | Fabrice S | 00:54:49 |
29/125 |
10 km | Marie G | 01:08:14 |
82/125 |
10 km | JC Bantoure | 01:08:17 |
83/125 |
10 km | Olivier M | 01:08:21 |
85/125 |
20km | Bastien G | 01:48:16 |
19/92 |
20 km | Yoann G | 01:50:47 | 23/92 |
11/10/2020
Coupe du Monde Paratriathlon (Alhandra, Portugal)
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
S |
Elise M |
01:12:07 |
1ère PTS3 |
Trail La Cepienne
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
14 km |
Jérome B |
01:12:00 |
22/142 1er V4 |
Triathlon Natureman
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
L |
Raphael G |
05:48:19 |
143/684 |
L | Frantz D | 06:26:57 | 365/684 |
27/09/2020
Duathlon de Gannat
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
8/11 ans |
Isaline G |
00:12:36 |
2/25 |
XS | Célian R | 00:36:50 |
18/101 18e Min G |
XS | Clara G | 00:40:43 |
47/101 6e Min F |
XS | Baptiste P | 00:42:12 |
56/101 6e Benj G |
XS | Camille G | 00:42:21 |
58/101 12e Min F |
S | Hugo B | 01:04:19 |
26/ 12e Cad G |
Trigames Cagnes sur Mer - Distance L
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
L |
Laura D |
05:46:49 |
89/239 |
Triathlon Paladru L par équipes
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
L |
Elisa G, Morgan C, Théo C, JC, Frantz D |
05:01:05 |
45/121 |
L | Bastien G, Christian G, Guillaume M, Christopher O, Eugène D | 05:36:21 | 81/121 |
L | Manon A, JC C, Bruno D, Alex B, Simon F | 05:46:24 | 89/121 |
D1M Duathlon - Le Poinçonnet
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
S |
Malo M |
00:56:28 |
22/79 |
S | Thibaut M | 00:57:51 | 52/79 |
S | Bruno F | 00:59:56 | 67/79 |
S | Lukas H | 01:00:10 | 71/79 |
S | Hugo D | DNF | |
S | Stephane R | DNF | |
Vallons de la Tour triathlon | 14/16 |
20/09/2020
Championnat de France Jeunes Triathlon - Montceau les mines
Bravo à Emma qui conserve son titre de Championne de France Junior.
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
Minimes Filles |
Clara G |
00:36:54 |
47/108 |
Minimes Filles | Camille G | 00:37:37 | 60/108 |
Cadettes | Laura M | 01:07:19 | 16/118 |
Junior Filles | Emma L | 01:01:04 | 1/79 |
Juniors Filles | Margot Z | 01:05:49 | 14/79 |
D1M Duathlon - Vairé
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
S |
Malo M |
00:51:56 |
45/72 |
S | Thibaut M | 00:52:05 | 50/72 |
S | Stéphane R | 00:52:52 | 58/72 |
S | Lukas H | 00:54:46 | 67/72 |
S | Hugo D | DNF | |
Vallons de la Tour triathlon | 16/16 |
05/09/2020
Championnat de France Paratriathlon
Bravo à Elise qui est sacrée Championne de France !!!!
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
S |
Elise M |
01:14:28 |
14/27
|
D1F Triathlon- Quiberon
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
S |
Emma L |
00:57:07 |
5/62 |
S | Federica P | 00:59:36 | 19/62 |
S | Laura D | 01:06:07 | 51/62 |
Vallons de la Tour triathlon | 6/16 |
D2M Triathlon- Quiberon
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
S |
Mathieu B |
00:55:24 |
16/60 |
S | Paul E | 00:55:43 | 23/60 |
S | Lukas H | 00:58:31 | 48/60 |
Vallons de la Tour triathlon | 10/13 |
30/08/2020
D2MTriathlon- St Pierre d'Albigny
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
S |
Hamish R. |
01:09:15 |
2/67 |
S | Alexis L. | 01:12:09 | 21/67 |
S | Matthieu B. | 01:12:47 | 26/67 |
S | Paul E. | 01:12:52 |
27/67 |
S | Lukas H. | 01:16:30 | 50/67 |
S | Hugo D. | DNF | |
Vallons de la Tour triathlon | 5/14 |
Triathlon de St Pierre d'Albigny
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
6-9 |
Lilou G. |
00:12:09 |
30 |
10-13 | Valentine S. | 00:22:01 | 1BEF |
10-13 | Timéo G. |
00:22:07 |
3BEM |
10-13 | Baptiste P. | 00:22:59 | 5BEM |
10-13 | Romeo D. | 00:24:21 | 8BEM |
10-13 | Isaline G. | 00:24:45 | 2PUF |
10-13 | Maelys G. | 00:25:28 | 4PUF |
10-13 | Albane T. | 00:26:28 | 6PUF |
10-13 | Manon G. | 00:27:43 | 7PUF |
10-13 | Esteban D. | 00:28:04 | 15PUM |
10-13 | Florian B. | 00:28:19 | 14BEM |
S | Jérôme B. | 01:37:30 | 1V4M |
S (sélectifs jeunes) | Hugo B. | 01:05:07 | 30CAM |
S (sélectifs jeunes) | Margot Z. | 01:07:12 | 3JUF |
XS (sélectifs jeunes) | Célian R. | 00:37:00 | 22MIM |
XS (sélectifs jeunes) | Amélie G. | 00:37:54 | 7MIF |
XS (sélectifs jeunes) | Clara G. | 00:39:58 | 12MIF |
XS (sélectifs jeunes) | Camille G | 00:40:32 | 16MIF |
XS (sélectifs jeunes) | Timéo G. | 00:41:33 | 9BEM |
XS (sélectifs jeunes) | Valentine S. | 00:42:02 | 6BEF |
XS (sélectifs jeunes) | Baptiste P. | 00:43:38 | 16BEM |
XS (sélectifs jeunes) | Roméo D. | 00:49:15 | 28BEM |
Vercorman
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
XL |
Frantz D. |
08:40:12 |
161/296 |
S | Maxime C. | 01:01:03 | 3/181 |
23/08/2020
D1F Triathlon- Etape 1 Chateauroux
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
S |
Emma L |
00:59:00 |
5/67 |
S | Laura M | 01:01:03 | 20/67 |
S | Helena C | 01:01:06 | 21/67 |
Vallons de la Tour triathlon | 5/16 |
D2H Triathlon- Etape 1 Chateauroux
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
S |
Hamish R |
00:55:04 |
2/77 |
S | Mathieu B | 00:56:53 | 15/77 |
S | Paul E | 00:58:23 | 32/77 |
S | Lukas H | 00:59:56 | 48/77 |
Vallons de la Tour triathlon | 4/15 |
Triathlon de la Madeleine
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
S |
Maxime C |
01:38:22 |
4/124 |
S | Manon A | 02:17:27 | 59/124 |
S | Valentine M | 02:58:06 | 111/124 |
M | Maxime T | 03:46:53 | 52/299 |
M | Théo C | 03:51:31 | 63/299 |
M | Frantz D | 04:14:36 | 131/299 |
M | Elisa G | 04:27:35 | 170/299 |
M | Christian G | 04:56:36 | 235/299 |
M | Bruno D | 05:59:07 | 294/299 |
EDF Aqua Challenge Lyon - Méribel Jonage
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
5km |
Morgan C |
01:47:38 |
46/52 |
01/03/2020
Bike & run du retord
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
10/13 ans | GUETAT/PERRIN | 00:15:13 | 3/22 3e H |
TISSERAND/GARDIZE | 00:17:50 | 9/22 1ere F | |
GAUTIER/GUILLAUD | 00:18:41 | 12/22 2e F | |
S | PERRIN/FOUR | 01:51:32 | 24/25 |
23/02/2020
Meeting Natation Bron (50m)
16/02/2020
Foulées san priotes
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
10km | Valentin R. | 00:36:33 | 21/750 |
10km | Théo C. | 00:36:39 | 22/750 |
10km | Valentine M. | 00:54:46 | 67/229 |
Semi | Guillaume P. | 01:22:57 | 27/619 |
Semi | Alan B. | 01:25:43 | 43/619 |
Semi | Bastien G. | 01:38:34 | 175/619 |
Semi | Guillaume M. | 01:49:47 | 332/619 |
Semi | Christian G. | 01:50:31 | 350/619 |
Cross de valence - 1/2 finale CF cross country
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
10100 m | Laurent D. | 00:35:22 | 88 SEM |
10100 m | Thib. N. | 00:36:45 | 42 Masters |
4550 m | Hugo D. | 00:15:26 | 68 SEM |
5500 m | Hugo B. | 00:21:29 | 106 CAM |
4120 m | Célian R. | 00:16:56 | 104 MIM |
3630 m | Camille G. | 00:15:09 | 21 MIF |
3630 m | Clara G. | 00:15:16 | 22 MIF |
09/02/2020
BIKE AND RUN DES MONTS DU LYONNAIS
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
6-9 ans | Raimbault/Cerri | 00:08:17 | 2/21 |
Gibelin/Schille | 00:08:38 | 4/21 | |
Rouault/Piquet | 00:09:29 | 7/21 | |
Bravais/Dihili | 00:10:39 | 10/21 | |
Guetat/Chapelle | 00:10:42 | 11/21 | |
Martinez/Nancey | 00:10:55 | 15/21 | |
Adoum Capitan/Pepin | 00:12:30 | 20/21 | |
Griebach/Plassart | 00:13:08 | 21/21 | |
10-13 ans | Guetat/Perrin | 00:11:39 | 4/50 |
Arsac/Bayet | 00:12:41 | 10/50 | |
Gautier/Guillaud | 00:13:42 | 14/50 | |
Karamali/Labrosse | 00:13:43 | 15/50 | |
Gardize/Tisserand | 00:13:51 | 16/50 | |
Perrin/Valverde | 00:14:15 | 21/50 | |
Rouault/Bergeaud | 00:15:48 | 39/50 | |
Bravais/Cerri | 00:17:00 | 48/50 | |
XS | Bergeaud/Chapelle | 00:37:37 | 18/30 |
Senouci/Berger | 00:40:25 | 25/30 | |
S | Four/Perrin | 01:41:39 | 58/60 |
07/02/2020
RACE TO RACE NEW ZEALAND
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
Longest day | Didier V. | 16:34:35 | 108/114 1er Français |
02/02/2020
Cross Pontcharra
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
Benjamines F 2480m | Valentine S. | 00:10:16 | 3/95 |
Benjamins H 2860m | Baptiste P. | 00:12:00 | 16/80 |
Timeo G. | 00:12:22 | 28/80 | |
Minimes F 3350m | Camille G. | 00:13:57 | 3/75 |
Clara G. | 00:14:15 | 6/75 | |
Minimes G 3730m | Célian R. | 00:14:41 | 7/74 |
Cadets G 4930m | Hugo B | 00:19:43 | 34/72 |
Séniors H 4060m | Malo M | 00:14:20 | 8/70 |
Hugo D. | 00:15:21 | 29/70 | |
Senior H 8960m | Laurent D. | 00:33:21 | 40/134 |
Master H 8960m | Thibault N. | 00:33:11 | 17/107 |
19/01/2020
Cross départemental des 2 savoies - Saint Ferreol
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
Benjamines F 2400m | Valentine S. | 00:09:58 | 7/65 |
Benjamins H 2400m | Baptiste P. | 00:09:49 | 23/57 |
Timeo G. | 00:10:08 | 29/57 | |
Cadet H 4000m | Hugo B. | 00:15:46 | 25/68 |
Minimes F 2800m | Camille G. | 00:11:23 | 5/94 |
Clara G. | 00:11:28 | 6/94 | |
Master H 8400m | Bruno F. | 00:29:37 | 8/94 |
Thibaut N. | 00:30:00 | 10/94 | |
Senior H 8400m | Malo M. | 00:27:55 | 10/107 |
Laurent D. | 00:28:56 | 26/107 |
Championnat de l'isère Cross country - Montferrat
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
Minimes H 3450m | Celian R. | 00:13:39 | 3/38 |
05/01/2020
Prom'Classic - Nice
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
10 km | Elise M. | 00:41:26 | 1F |
10 km | Mathieu B. | 00:31:50 | 63/1161 SEH |