15/12/2019
Championnats jeunes Fontaine FFN
02/12/2019
La SaintéLyon
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
Relais x4 | Valentine M...... | /282 | |
44 km | Thibault N | 04:22:47 | 95/3060 |
44 km | Frantz D | 04:59:33 | 326/3060 |
Le Barbython
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
10 km | Baptiste L | 00:33:58 | 2/383 |
10 km | Laurent D | 00:37:15 | 17/383 |
La Voironnaise
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
0.4 km | Lilou G | 00:01:39 | 1/59 |
0.4 km | Matteï G | 00:01:56 | 12/59 |
0.8 km | Esteban V | 00:03:09 | 4/132 |
0.8 km | Louis P | 00:03:12 | 5/132 |
0.8 km | Nikita K | 00:03:13 | 6/132 |
0.8 km | Marius R | 00:03:23 | 17/132 |
0.8 km | Ilouane G | 00:03:28 | 24/132 |
0.8 km | Isaline G | 00:03:28 | 25/132 |
0.8 km | Arthur C | 00:03:32 | 33/132 |
0.8 km | Gabriel R | 00:03:48 | 58/132 |
0.8 km | Eloe K | 00:03:54 | 64/132 |
0.8 km | Lilouan G | 00:04:00 |
76/132 |
0.8 km | Romane N | 00:04:00 | 77/132 |
0.8 km | Rafael R | 00:04:07 | 89/132 |
0.8 km | Evangeline M | 00:04:19 | 106/132 |
1.6 km | Célian R | 00:05:52 | 2/62 |
1.6 km | Camille G | 00:05:55 |
3/62 1ère fille |
1.6 km | Baptiste P | 00:06:16 | 6/62 |
1.6 km | Clara G | 00:06:17 |
7/62 2ème fille |
1.6 km | Lucien A | 00:06:46 | 20/62 |
1.6 km | Valentine S | 00:06:47 | 21/62 |
1.6 km | Nathan M | 00:07:32 | 35/62 |
1.6 km | Lina S | 00:08:47 | 55/62 |
8 km | Laura M | 00:29:39 |
37/543 2ème fille |
8 km | Alizée P | 00:30:22 | 50/543 |
8 km | Yoann G | 00:30:40 | 56/543 |
8 km | Bastien G | 00:30:58 | 65/543 |
8 km | Cyrille G | 00:32:15 | 89/543 |
8 km | Hugo B | 00:33:06 | 100/543 |
8 km | Naïma S | 00:43:19 | 343/543 |
26/11/2019
Championnats de Ligue AURA Hiver - Oyonnax 50m
Cross de Saint-Egreve
Distance |
Noms |
Chrono |
Classement |
5,6 km | Alizée P. | 00:21:17 | 9/32 F |
4,8 km | Hugo B. | 00:17:32 | 20/35 CAM |
3,6 km | Naima S. | 00:16:46 | 11/17 CAF |
3,6 km | Célian R. | 00:13:01 | 11/47 MIM |
3,6 km | Corentin C. | 00:15:34 | 37/47 MIM |
2,7 km | Clara G. | 00:09:29 | 2/58 MIF |
2,7 km | Camille G. | 00:09:31 | 3/58 MIF |
2,7 km | Lina S. | 00:13:23 | 47/58 MIF |
2,7 km | Pauline M. | 00:13:32 | 48/58 MIF |
2,2 km | Valentine S. | 00:08:23 | 6/65 BEF |
2,2 km | Valentin L. | 00:07:27 | 7/66 BEM |
2,2 km | Lucien A. | 00:08:02 | 24/66BEM |
2,2 km | Nathan M. | 00:08:36 | 37/66BEM |
2,2 km | Florian B. | 00:09:34 | 55/66BEM |
2,2 km | Roméo D. | 00:10:35 | 63/66 BEM |
1,5 km | GUILLAUD Isaline | 14/77 POF | |
1,5 km | GARDIZE Manon | 20/77 POF | |
1,5 km | CERRI Melody | 38/77 POF | |
1,5 km | KARAMALI Eloe | 56/77 POF | |
1,5 km | VALVERDE Esteban | /91 POM | |
1,5 km | LABROSSE Paul | /91 POM | |
1,5 km | KARAMALI Nikita | /91 POM | |
1,5 km | CHARDONNEREAU Arthur | /91 POM | |
1,5 km | ROUAULT Gabriel | /91 POM | |
1,5 km | PASTRE Cyprien | /91 POM | |
1,5 km | DEGORE Esteban | 86/91 POM | |
1 km | NANCEY Romane | 11/48 mPOF | |
1 km | GUETAT Lilou | 16/48 mPOF | |
1 km | MARTINEZ Evangeline | 28/48 mPOF | |
1 km | RAIMBAULT Marius | 1/85 mPOM | |
1 km | CERRI Bastien | 10/85 mPOM | |
1 km | GUAY Lilouan | 23/85 mPOM | |
1 km | DIHILI Damien | 35/85 mPOM | |
1 km | ROUAULT Rafael |
55/85 mPOM |
|
1 km | CHAPELLE Arthur | 62/85 mPOM |